Standesämter in Hessen

Die über 1000 hessischen Standesämter sind den 21 Landkreisen und 5 kreisfreien Städte zugeordnet.

hessische Landkreise.png

Im vorliegenden Projekt wurden alle Landkreise und Städte berücksichtigt. Da es aber nicht möglich war, alle Standesämter auszuwerten, wurde in den Landkreisen versucht, primär die größten Standesämter oder einige zufällig ausgewählte exemplarisch zu berücksichtigen. Eine festes Schema wurde hierbei nicht angewendet.

Da insbesondere die Sterbejahre 1960 bis 1962 im Vordergrund stehen, konnten auch einige größere Standesämter nicht mit berücksichtigt werden, wo die Sterberegister über mehrere Jahre in einem Buch geführt wurden und die Jahre nach 1962 mit enthalten sind. Da die Veröffentlichung im Internet in Hessen erst 60 Jahre nach dem Tod online gestellt werden dürfen. So findet z.B. Dreieich, Höchst und Michelstadt sich keine Auswertung.

Auch wurde in einigen Landkreise die Auswertung für wesentlich ältere Jahrgänge durchgeführt, da dort noch fast gar keine Freigaben für die Jahre 1960 bis 1962 vorlagen, so z.B. für den Landkreis Gießen.

Da die Auswertungen auf den Zweitschriften der Personenstandsregister erfolgte, welche über die Landratsämter an das Staatsarchiv in Marburg-Neustadt weitergegeben wurden, gibt es z.B. auch keine Auswertungen zum Standesamt Limburg, da diese durch einen Brand zerstört wurden. Diese sind nur im jeweiligen Stadtarchiv oder Kreisarchiv dann einsehbar. Vielleicht wird hierfür aber irgendwann auch noch eine Lösung gefunden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die zur Auswertung gekommenen Standesämter aufgeführt und die entsprechenden prozentuale Anteile der verstorbenen Ost- und Westpreußen aufgeführt. Außerdem ist gekennzeichnet, welche Sterbeurkunden bereits transkribiert wurden und Einzug in den Namensindex fanden.

Bei den Jahrgängen, die noch nicht online verfügbar waren, wurde die Anzahl der Sterbeurkunden nicht mit aufgeführt (leeres Feld).

Statistische Auswertung

Die Auswertung betrifft nur die einbezogenen Sterbeurkunden in dem Projekt und nicht die aller Sterbeurkunden, somit kann die statistische Auswertung nur einen ersten Eindruck geben. Letztendlich ist dies für die Ehrung der Verstorbenen auch nicht vordergründig relevant, gibt aber einen Eindruck wie die Verteilung der Vertriebenen gewesen sein kann.

Stadt / Kreis # Sterbeurkunden # OWP proz. Anteil der OWP
Gesamt Frankfurt 41488 995 2,40%
Gesamt Darmstadt 24433 386 1,58%
Gesamt Wiesbaden 14820 501 3,38%
Gesamt Kassel 17412 234 1,34%
Gesamt Offenbach 4866 75 1,54%
Landkreis Bergstraße 3024 37 1,22%
Landkreis Darmstadt-Dieburg 2780 47 1,69%
Landkreis Fulda 2864 42 1,47%
Landkreis Gießen 6662 129 1,94%
Landkreis Groß-Gerau 3198 58 1,81%
Landkreis Hersfeld-Rotenburg 2129 55 2,58%
Landkreis Hochtaunus 4670 153 3,28%
Landkreis Kassel 1491 34 2,28%
Landkreis Lahn-Dill 3055 83 2,72%
Landkreis Limburg-Weilburg 2931 36 1,23%
Landkreis Main-Kinzig 6625 163 2,46%
Landkreis Main-Taunus 2388 48 2,01%
Landkreis Marburg-Biedenkopf 4406 119 2,70%
Landkreis Odenwald 1088 9 0,83%
Landkreis Offenbach 2895 41 1,42%
Landkreis Rheingau-Taunus 2144 34 1,59%
Landkreis Schwalm-Eder 2595 55 2,12%
Landkreis Vogelsberg 1007 21 2,09%
Landkreis Waldeck-Frankenberg 2999 98 3,27%
Landkreis Werra-Meissner 3165 91 2,88%
Landkreis Wetterau 3493 88 2,52%
168628 3632 2,15%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP  
Frankfurt
Frankfurt-Mitte 1958 6798 169 2,49%
Frankfurt-Mitte 1959 6938 173 2,49%
Frankfurt-Mitte 1960 7525 x 184 2,45%
Frankfurt-Mitte 1961 7619 x 167 2,19%
Frankfurt-Mitte 1962 7200 x 186 2,58%
Gesamt-Durchschnitt 2,44%
Höchst 1958 997 18 1,81%
Höchst 1959 1000 21 2,10%
Höchst 1960 962 x 16 1,66%
Höchst 1961 1014 x 32 3,16%
Höchst 1962 1042 x 22 2,11%
2,17%
Bergen-Enkheim 1958 60 x 0 0,00%
Bergen-Enkheim 1959 64 x 2 3,13%
Bergen-Enkheim 1960 67 x 1 1,49%
Bergen-Enkheim 1961 69 x 2 2,90%
Bergen-Enkheim 1962 57 x 0 0,00%
1,58%
Harheim 1956 9 x 0 0,00%
Harheim 1957 20 x 0 0,00%
Harheim 1958 18 x 2 11,11%
Harheim 1959 14 x 0 0,00%
Harheim 1960 15 x 0 0,00%
Harheim 1961
Harheim 1962
2,63%
Gesamt Frankfurt   41488   995 2,40%

Darmstadt
Darmstadt-Mitte 1948 965 6 0,62%
Darmstadt-Mitte 1949 920 9 0,98%
Darmstadt-Mitte 1950 1149 13 1,13%
Darmstadt-Mitte 1951 1295 16 1,24%
Darmstadt-Mitte 1952 1248 21 1,68%
Darmstadt-Mitte 1953 1397 15 1,07%
Darmstadt-Mitte 1954 1206 15 1,24%
Darmstadt-Mitte 1955 1422 33 2,32%
Darmstadt-Mitte 1956 1386 22 1,59%
Darmstadt-Mitte 1957 1459 22 1,51%
Darmstadt-Mitte 1958 1438 19 1,32%
Darmstadt-Mitte 1959 1376 24 1,74%
Darmstadt-Mitte 1960 1604 x 32 2,00%
Darmstadt-Mitte 1961 1614 x 30 1,86%
Darmstadt-Mitte 1962 1882 x 38 2,02%
1,55%
Aarheiligen 1953 84 1 1,19%
Aarheiligen 1954 89 0 0,00%
Aarheiligen 1956 101 0 0,00%
Aarheiligen 1957 80 3 3,75%
Aarheiligen 1958 71 3 4,23%
Aarheiligen 1959 70 1 1,43%
Aarheiligen 1960 75 x 1 1,33%
Aarheiligen 1961 68 x 2 2,94%
Aarheiligen 1962 80 x 2 2,50%
1,81%
Eberstadt 1950 235 2 0,85%
Eberstadt 1951 242 5 2,07%
Eberstadt 1952 230 4 1,74%
Eberstadt 1953 245 3 1,22%
Eberstadt 1954 248 4 1,61%
Eberstadt 1955 255 1 0,39%
Eberstadt 1956 286 7 2,45%
Eberstadt 1957 306 6 1,96%
Eberstadt 1958 277 6 2,17%
Eberstadt 1959 310 9 2,90%
Eberstadt 1960 340 x 6 1,76%
Eberstadt 1961 279 x 5 1,79%
Eberstadt 1962 101 x 0 0,00%
1,83%
Gesamt Darmstadt   24433   386 1,58%

Wiesbaden
  Biebrich 1958 246 12 4,88%
  Biebrich 1959 235 7 2,98%
Biebrich 1960 249 x 9 3,61%
Biebrich 1961 230 x 6 2,61%
Biebrich 1962 290 x 10 3,45%
3,52%
Wiesbaden 1958 2427 80 3,30%
Wiesbaden 1959 2401 96 4,00%
Wiesbaden 1960 2541 x 83 3,27%
Wiesbaden 1961 2506 x 98 3,91%
Wiesbaden 1962 2506 x 82 3,27%
3,55%
Bierstadt 1960 83 x 1 1,20%
Bierstadt 1961 75 x 2 2,67%
Bierstadt 1962 82 x 2 2,44%
2,08%
Breckenheim 1960 16 x 1 6,25%
Breckenheim 1961 14 x 0 0,00%
Breckenheim 1962 26 x 1 3,85%
3,57%
Dotzheim 1960 116 x 1 0,86%
Dotzheim 1961 119 x 0 0,00%
Dotzheim 1962 108 x 1 0,93%
0,58%
Mainz-Kastel 1960 50 x 2 4,00%
Mainz-Kastel 1961 50 x 0 0,00%
Mainz-Kastel 1962 62 x 2 3,23%
2,47%
Mainz-Kostheim 1960 103 x 0 0,00%
Mainz-Kostheim 1961 75 x 1 1,33%
Mainz-Kostheim 1962 105 x 1 0,95%
0,71%
Naurod 1960 26 x 1 3,85%
Naurod 1961 23 x 0 0,00%
Naurod 1962 21 x 1 4,76%
2,86%
Nordenstadt 1960 12 x 0 0,00%
Nordenstadt 1961 11 x 1 9,09%
Nordenstadt 1962 12 x 0 0,00%
2,86%
Gesamt Wiesbaden   14820   501 3,38%

Kassel
Kassel I 1960 5798 x 67 1,16%
Kassel I 1961 5804 x 64 1,10%
Kassel I 1962 5810 x 103 1,77%
Gesamt Kassel 17412   234 1,34%

Offenbach
Offenbach 1960 1627 x 23 1,41%
Offenbach 1961 1590 x 25 1,57%
Offenbach 1962 1649 x 27 1,64%
Gesamt Offenbach 4866   75 1,54%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Bergstraße
Bensheim 1960 263 x 0 0,00%
Bensheim 1961 263 x 1 0,38%
Bensheim 1962 258 x 6 2,33%
Bürstadt 1959 86 x 1 1,16%
Bürstadt 1960 70 x 0 0,00%
Bürstadt 1961-1964
Heppenheim 1960 446 x 6 1,35%
Heppenheim 1961 302 x 6 1,99%
Heppenheim 1962 250 x 2 0,80%
Lampertheim 1957 183 x 4 2,19%
Lampertheim 1958 x
Lampertheim 1959 171 x 1 0,58%
Lampertheim 1960 x
Lampertheim 1961 x
Lampertheim 1962 x
Lorsch 1958 79 x 0 0,00%
Lorsch 1959 78 x 2 2,56%
Lorsch 1960 96 x 2 2,08%
Lorsch 1961
Lorsch 1962
Viernheim 1960 172 x 1 0,58%
Viernheim 1961 148 x 4 2,70%
Viernheim 1962 159 x 1 0,63%
Landkreis Bergstraße 3024   37 1,22%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Darmstadt-Dieburg
  Babenhausen 1956 42 x 1 2,38%
  Babenhausen 1957 42 x 1 2,38%
  Babenhausen 1958 53 x 3 5,66%
  Babenhausen 1959 37 x 2 5,41%
  Babenhausen 1960 35 x 5 14,29%
  Babenhausen 1961-1969
 
 
Dieburg 1959 150 x 1 0,67%
Dieburg 1960 135 x 3 2,22%
Dieburg 1961 178 x 3 1,69%
Dieburg 1962 152 x 1 0,66%
Griesheim 1956 91 x 0 0,00%
Griesheim 1957 116 x 1 0,86%
Griesheim 1958 82 x 1 1,22%
Griesheim 1959 104 x 2 1,92%
Griesheim 1960 127 x 2 1,57%
Griesheim 1961 101 x 2 1,98%
Griesheim 1962-1965
Groß Umstadt 1956 68 x 0 0,00%
Groß Umstadt 1957 68 x 2 2,94%
Groß Umstadt 1958 69 x 0 0,00%
Groß Umstadt 1959 66 x 1 1,52%
Groß Umstadt 1960 60 x 1 1,67%
Groß Umstadt 1961-1968
Ober-Ramstadt 1951 79 1 1,27%
Ober-Ramstadt 1952 58 2 3,45%
Ober-Ramstadt 1953 64 1 1,56%
Ober-Ramstadt 1954 69 1 1,45%
Ober-Ramstadt 1955 51 1 1,96%
Ober-Ramstadt 1956 67 1 1,49%
Ober-Ramstadt 1957 62 1 1,61%
Ober-Ramstadt 1958 68 0 0,00%
Ober-Ramstadt 1959-1967
Reinheim 1956 30 0 0,00%
Reinheim 1957 22 0 0,00%
Reinheim 1958 34 1 2,94%
Reinheim 1959 29 1 3,45%
Reinheim 1960 41 2 4,88%
Reinheim 1961-1970
Pfungstadt 1956 80 2 2,50%
Pfungstadt 1957 79 1 1,27%
Pfungstadt 1958 78 0 0,00%
Pfungstadt 1959 93 0 0,00%
Pfungstadt 1960
Pfungstadt 1961
Pfungstadt 1962
Landkreis Darmstadt-Dieburg 2780   47

1,69%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Fulda
  Bad Salzschlirf 1960 45 x 2 4,44%
  Bad Salzschlirf 1961 29 x 1 3,45%
  Bad Salzschlirf 1962 28 x 0 0,00%
 
 
  Burghaun 1960 23 x 0 0,00%
  Burghaun 1961 20 x 1 5,00%
  Burghaun 1962 22 x 0 0,00%
 
 
  Eichenzell 1960 30 x 0 0,00%
  Eichenzell 1961 24 x 0 0,00%
  Eichenzell 1962 15 x 1 6,67%
 
 
  Eiterfeld 1960 35 x 0 0,00%
  Eiterfeld 1961 33 x 0 0,00%
  Eiterfeld 1962 18 x 0 0,00%
 
 
  Flieden 1960 39 x 0 0,00%
  Flieden 1961 52 x 2 3,85%
  Flieden 1962 55 x 0 0,00%
 
 
Fulda 1960 950 x 17 1,79%
Fulda 1961 500 x 6 1,20%
Fulda 1962
Großenlüder 1960 33 x 0 0,00%
Großenlüder 1961 27 x 1 3,70%
Großenlüder 1962 44 x 0 0,00%
Hilders 1960 10 x 0 0,00%
Hilders 1961 15 x 0 0,00%
Hilders 1962 44 x 0 0,00%
Hofbieber 1960 17 x 1 5,88%
Hofbieber 1961 16 x 1 6,25%
Hofbieber 1962 26 x 0 0,00%
Hünfeld 1960 196 x 3 1,53%
Hünfeld 1961 183 x 3 1,64%
Hünfeld 1962 180 x 2 1,11%
Tann 1960 51 x 1 1,96%
Tann 1961 49 x 0 0,00%
Tann 1962 55 x 0 0,00%
Landkreis Fulda 2864   42 1,47%

Landkreis Gießen
Gießen 1960 1663 x 40 2,41%
Gießen 1961 1779 x 38 2,14%
Gießen 1962 1636 x 30 1,83%
Grünberg 1955 28 x 0 0,00%
Grünberg 1956 33 x 1 3,03%
Grünberg 1957 33 x 1 3,03%
Grünberg 1958 41 x 1 2,44%
Grünberg 1959 32 x 0 0,00%
Grünberg 1960-1964
Hungen 1955 89 x 2 2,25%
Hungen 1956 79 x 3 3,80%
Hungen 1957 92 x 1 1,09%
Hungen 1958 69 x 3 4,35%
Hungen 1959 54 x 0 0,00%
Hungen 1960-1964
Laubach 1950 71 x 0 0,00%
Laubach 1951 64 x 0 0,00%
Laubach 1952 69 x 1 1,45%
Laubach 1953 54 x 1 1,85%
Laubach 1954 53 x 1 1,89%
Laubach 1955-1964
Lich 1955 88 x 1 1,14%
Lich 1956 99 x 0 0,00%
Lich 1957 85 x 0 0,00%
Lich 1958 81 x 1 1,23%
Lich 1959 78 x 1 1,28%
Lich 1960-1964
Lollar 1946 42 x 0 0,00%
Lollar 1947 33 x 0 0,00%
Lollar 1948 25 x 0 0,00%
Lollar 1949 32 x 0 0,00%
Lollar 1950 21 x 0 0,00%
Lollar 1951 39 x 1 2,56%
Lollar 1952 33 x 1 3,03%
Lollar 1953 41 x 1 2,44%
Lollar 1954 26 x 0 0,00%
Lollar 1955-1964
Landkreis Gießen 6662   129 1,94%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Groß-Gerau
Groß Gerau 1955 123 x 0 0,00%
Groß Gerau 1956 128 x 1 0,78%
Groß Gerau 1957 101 x 2 1,98%
Groß Gerau 1958 101 x 0 0,00%
Groß Gerau 1959 115 x 2 1,74%
Groß Gerau 1960 101 x 1 0,99%
Groß Gerau 1961
Groß Gerau 1962
Gustavsburg 1950 43 x 0 0,00%
Gustavsburg 1951 21 x 0 0,00%
Gustavsburg 1952 30 x 0 0,00%
Gustavsburg 1953 33 x 1 3,03%
Gustavsburg 1954 37 x 3 8,11%
Gustavsburg 1955 44 x 0 0,00%
Gustavsburg 1956 38 x 1 2,63%
Gustavsburg 1957 22 x 1 4,55%
Gustavsburg 1958 33 x 0 0,00%
Gustavsburg 1959 33 x 0 0,00%
Gustavsburg 1960 36 x 0 0,00%
Gustavsburg 1961
Gustavsburg 1962
Rüsselsheim 1959 390 x 9 2,31%
Rüsselsheim 1960 365 x 7 1,92%
Rüsselsheim 1961 447 x 13 2,91%
Rüsselsheim 1962 412 x 9 2,18%
Stockstadt 1950 29 x 1 3,45%
Stockstadt 1951 23 x 0 0,00%
Stockstadt 1952 27 x 0 0,00%
Stockstadt 1953 21 x 0 0,00%
Stockstadt 1954 19 x 0 0,00%
Stockstadt 1955 21 x 0 0,00%
Stockstadt 1956 13 x 0 0,00%
Stockstadt 1957 22 x 1 4,55%
Stockstadt 1958 22 x 1 4,55%
Stockstadt 1959 19 x 1 5,26%
Stockstadt 1960 17 x 0 0,00%
Stockstadt 1961
Stockstadt 1962
Trebur 1950 40 x 0 0,00%
Trebur 1951 28 x 0 0,00%
Trebur 1952 24 x 0 0,00%
Trebur 1953 25 x 2 8,00%
Trebur 1954 20 x 0 0,00%
Trebur 1955 38 x 1 2,63%
Trebur 1956 32 x 0 0,00%
Trebur 1957 35 x 0 0,00%
Trebur 1958 17 x 0 0,00%
Trebur 1959 25 x 0 0,00%
Trebur 1960 28 x 1 3,57%
Trebur 1961
Trebur 1962
Landkreis Groß-Gerau 3198   58 1,81%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Bad Hersfeld 1960 461 x 13 2,82%
Bad Hersfeld 1961 499 x 15 3,01%
Bad Hersfeld 1962 546 x 11 2,01%
Rotenburg 1960 210 x 5 2,38%
Rotenburg 1961 191 x 8 4,19%
Rotenburg 1962 222 x 3 1,35%
Landkreis Hersfeld-Rotenburg 2129   55 2,58%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Hochtaunus
  Bad Homburg 1958 460 13 2,83%
  Bad Homburg 1959 516 19 3,68%
Bad Homburg 1960 553 x 24 4,34%
Bad Homburg 1961 572 x 20 3,50%
Bad Homburg 1962 610 x 21 3,44%
Friedrichsdorf 1958 22 x 0 0,00%
Friedrichsdorf 1959 11 x 0 0,00%
Friedrichsdorf 1960 20 x 0 0,00%
Friedrichsdorf 1961 13 x 0 0,00%
Friedrichsdorf 1962 17 x 1 5,88%
Königstein 1958 94 2 2,13%
Königstein 1959 113 6 5,31%
Königstein 1960 96 x 2 2,08%
Königstein 1961 116 x 3 2,59%
Königstein 1962 103 x 1 0,97%
Kronberg 1958 99 2 2,02%
Kronberg 1959 101 6 5,94%
Kronberg 1960 107 x 2 1,87%
Kronberg 1961 83 x 5 6,02%
Kronberg 1962 98 x 6 6,12%
Oberursel 1959 141 5 3,55%
Oberursel 1960 138 x 5 3,62%
Oberursel 1961 146 x 2 1,37%
Oberursel 1962 136 x 2 1,47%
Usingen 1960 75 x 0 0,00%
Usingen 1961 72 x 3 4,17%
Usingen 1962 81 x 2 2,47%
Wehrheim 1960 22 x 0 0,00%
Wehrheim 1961 27 x 1 3,70%
Wehrheim 1962 28 x 0 0,00%
Landkreis Hochtaunus 4670   153 3,28%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Kassel
Bad Karlshafen 1960 19 x 1 5,26%
Bad Karlshafen 1961 23 x 0 0,00%
Bad Karlshafen 1962 27 x 0 0,00%
Grebenstein 1960 40 x 0 0,00%
Grebenstein 1961 43 x 0 0,00%
Grebenstein 1962 55 x 0 0,00%
Großenritte (Baunatal) 1960 23 x 1 4,35%
Großenritte (Baunatal) 1961 30 x 0 0,00%
Großenritte (Baunatal) 1962 39 x 0 0,00%
Guntershausen (Baunatal) 1960 6 x 0 0,00%
Guntershausen (Baunatal) 1961 4 x 0 0,00%
Guntershausen (Baunatal) 1962 5 x 0 0,00%
Hofgeismar 1960 214 x 8 3,74%
Hofgeismar 1961 190 x 4 2,11%
Hofgeismar 1962 169 x 7 4,14%
Kirchbauna (Baunatal) 1960 19 x 2 10,53%
Kirchbauna (Baunatal) 1961 23 x 0 0,00%
Kirchbauna (Baunatal) 1962 24 x 2 8,33%
Naumburg 1960 18 x 0 0,00%
Naumburg 1961 22 x 0 0,00%
Naumburg 1962 21 x 0 0,00%
Wolfhagen 1960 137 x 4 2,92%
Wolfhagen 1961 122 x 1 0,82%
Wolfhagen 1962 148 x 4 2,70%
Zierenberg 1960 19 x 0 0,00%
Zierenberg 1961 23 x 0 0,00%
Zierenberg 1962 28 x 0 0,00%
Landkreis Kassel 1491   34 2,28%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Lahn-Dill
Dillenburg 1960 304 x 7 2,30%
Dillenburg 1961 272 x 1 0,37%
Dillenburg 1962 271 x 0 0,00%
Herborn 1959 284 x 6 2,11%
Herborn 1960 305 x 6 1,97%
Herborn 1961 277 x 6 2,17%
Herborn 1962
Wetzlar 1960 415 x 17 4,10%
Wetzlar 1961 422 x 15 3,55%
Wetzlar 1962 505 x 25 4,95%
Landkreis Lahn-Dill 3055   83 2,72%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Limburg-Weilburg
 
  Arfurt 1960 12 x 0 0,00%
  Arfurt 1961 6 x 0 0,00%
  Arfurt 1962 6 x 0 0,00%
 
 
  Camberg 1960 55 x 1 1,82%
  Camberg 1961 57 x 1 1,75%
  Camberg 1962 45 x 1 2,22%
 
 
  Dauborn 1960 18 x 0 0,00%
  Dauborn 1961 13 x 0 0,00%
  Dauborn 1962 15 x 0 0,00%
 
 
  Dehrn 1960 51 x 0 0,00%
  Dehrn 1961 36 x 0 0,00%
  Dehrn 1962 32 x 2 6,25%
 
 
  Eisenbach 1960 22 x 0 0,00%
  Eisenbach 1961 18 x 0 0,00%
  Eisenbach 1962 15 x 0 0,00%
 
 
  Elz 1960 62 x 0 0,00%
  Elz 1961 67 x 0 0,00%
  Elz 1962 50 x 0 0,00%
 
 
  Ellar 1960 18 x 0 0,00%
  Ellar 1961 11 x 0 0,00%
  Ellar 1962 16 x 1 6,25%
 
 
  Erbach 1960 3 x 0 0,00%
  Erbach 1961 14 x 0 0,00%
  Erbach 1962 12 x 0 0,00%
 
 
  Eschhofen 1960 11 x 0 0,00%
  Eschhofen 1961 17 x 0 0,00%
  Eschhofen 1962 13 x 0 0,00%
 
 
  Essershausen 1960 15 x 0 0,00%
  Essershausen 1961 10 x 0 0,00%
  Essershausen 1962 19 x 0 0,00%
 
 
  Frickhofen 1960 36 x 0 0,00%
  Frickhofen 1961 47 x 0 0,00%
  Frickhofen 1962 34 x 0 0,00%
 
 
Hadamar 1960 246 x 3 1,22%
Hadamar 1961 211 x 5 2,37%
Hadamar 1962 237 x 4 1,69%
Haintchen 1960 7 x 0 0,00%
Haintchen 1961 10 x 0 0,00%
Haintchen 1962 10 x 0 0,00%
Heckholzhausen 1960 7 x 0 0,00%
Heckholzhausen 1961 6 x 0 0,00%
Heckholzhausen 1962 9 x 0 0,00%
Kucbach 1960 20 x 0 0,00%
Kucbach 1961 10 x 0 0,00%
Kucbach 1962 19 x 0 0,00%
Lahr 1960 26 x 2 7,69%
Lahr 1961 21 x 0 0,00%
Lahr 1962 18 x 0 0,00%
Langendernbach 1960 12 x 0 0,00%
Langendernbach 1961 13 x 0 0,00%
Langendernbach 1962 14 x 0 0,00%
Laubuseschbach 1960 18 x 0 0,00%
Laubuseschbach 1961 9 x 0 0,00%
Laubuseschbach 1962 11 x 0 0,00%
Lindenholzhausen 1960 24 x 1 4,17%
Lindenholzhausen 1961 18 x 0 0,00%
Lindenholzhausen 1962 21 x 1 4,76%
Löhnberg 1960 28 x 0 0,00%
Löhnberg 1961 15 x 0 0,00%
Löhnberg 1962 13 x 0 0,00%
Mengerskirchen 1960 17 x 0 0,00%
Mengerskirchen 1961 19 x 1 5,26%
Mengerskirchen 1962 22 x 0 0,00%
Mensfelden 1960 18 x 0 0,00%
Mensfelden 1961 14 x 0 0,00%
Mensfelden 1962 18 x 0 0,00%
Merenberg 1960 23 x 1 4,35%
Merenberg 1961 19 x 0 0,00%
Merenberg 1962 24 x 0 0,00%
Münster 1960 14 x 0 0,00%
Münster 1961 14 x 0 0,00%
Münster 1962 23 x 0 0,00%
Nauheim 1960 14 x 0 0,00%
Nauheim 1961 17 x 0 0,00%
Nauheim 1962 20 x 0 0,00%
Runkel 1959 31 x 2 6,45%
Runkel 1960 47 x 1 2,13%
Runkel 1961 48 x 0 0,00%
Runkel 1962 37 x 0 0,00%
Selters 1960 7 x 0 0,00%
Selters 1961 9 x 0 0,00%
Selters 1962 12 x 0 0,00%
Weilburg 1960 181 x 1 0,55%
Weilburg 1961 186 x 5 2,69%
Weilburg 1962 188 x 3 1,60%
Landkreis Limburg-Weilburg 2931   36 1,23%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Main-Kinzig
 
  Bad Orb 1959 109 x 2 1,83%
  Bad Orb 1960 105 x 2 1,90%
  Bad Orb 1961 105 x 1 0,95%
  Bad Orb 1962 146 x 2 1,37%
 
 
  Gelnhausen 1959 264 x 11 4,17%
Gelnhausen 1960 265 x 6 2,26%
Gelnhausen 1961 325 x 6 1,85%
Gelnhausen 1962 280 x 4 1,43%
Hanau 1958 876 x 27 3,08%
Hanau 1959 848 x 23 2,71%
Hanau 1960 872 x 13 1,49%
Hanau 1961 937 x 15 1,60%
Hanau 1962 935 x 37 3,96%
Schlüchtern 1960 164 x 6 3,66%
Schlüchtern 1961 136 x 2 1,47%
Schlüchtern 1962 187 x 5 2,67%
Soden 1960 26 x 0 0,00%
Soden 1961 26 x 0 0,00%
Soden 1962 19 x 1 5,26%
Landkreis Main-Kinzig 6625   163 2,46%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Main-Taunus
  Eschborn 1959 24 x 0 0,00%
Eschborn 1960 26 x 1 3,85%
Eschborn 1961 30 x 1 3,33%
Eschborn 1962 20 x 0 0,00%
Flörsheim 1960 106 x 3 2,83%
Flörsheim 1961 135 x 2 1,48%
Flörsheim 1962 100 x 2 2,00%
Fischbach 1960 20 x 0 0,00%
Fischbach 1961 45 x 0 0,00%
Fischbach 1962 11 x 1 9,09%
Hattersheim 1960 37 x 1 2,70%
Hattersheim 1961 37 x 0 0,00%
Hattersheim 1962 32 x 1 3,13%
Hochheim 1960 89 x 2 2,25%
Hochheim 1961 73 x 0 0,00%
Hochheim 1962 81 x 3 3,70%
Hofheim 1960 241 x 6 2,49%
Hofheim 1961 221 x 6 2,71%
Hofheim 1962 266 x 4 1,50%
Kelkheim 1960 72 x 0 0,00%
Kelkheim 1961 78 x 3 3,85%
Kelkheim 1962 69 x 3 4,35%
Langenhain 1960 9 x 0
Langenhain 1961 6 x 0
Langenhain 1962 7 x 0
Lorsbach 1960 15 x 0
Lorsbach 1961 14 x 0
Lorsbach 1962 15 x 0
Massenheim 1960 10 x 1
Massenheim 1961 4 x 0
Massenheim 1962 6 x 0
Neuenhain 1960 24 x 0
Neuenhain 1961 21 x 0
Neuenhain 1962 23 x 0
Ruppertshain 1962 30 x 1 3,33%
Schwalbach 1959 34 x 1 2,94%
Schwalbach 1960 45 x 0 0,00%
Schwalbach 1961 57 x 0 0,00%
Schwalbach 1962 49 x 2 4,08%
Sulzbach 1960 28 x 0 0,00%
Sulzbach 1961 25 x 1 4,00%
Sulzbach 1962 18 x 0 0,00%
Wallau 1960 10 x 1 10,00%
Wallau 1961 16 x 0 0,00%
Wallau 1962 8 x 0 0,00%
Weilbach 1959 17 x 0 0,00%
Weilbach 1960 16 x 0 0,00%
Weilbach 1961 16 x 1 6,25%
Weilbach 1962 23 x 0 0,00%
Wicker 1960 14 x 0 0,00%
Wicker 1961 3 x 0 0,00%
Wicker 1962 12 x 1 8,33%
Landkreis Main-Taunus 2388   48 2,01%

Kreis / Stadt Standesamt Jahr Sterbeurkunden gesamt Urkunden transkribiert Sterbe OWP Durchschnitt Anteil OWP
Landkreis Marburg-Biedenkopf
  Allendorf (Stadtallendorf) 1960 71 x 3 4,23%
  Allendorf (Stadtallendorf) 1961 58 x 1 1,72%
